
Champions Hall
Winners
| Honours | Player | Seasons Played | Winning Teams |
|---|---|---|---|
| SSS | Simon | 3 | MR, FICD |
| SSS | Fish | 3 | FIB, FICD |
| MMM | euan | 3 | BRP, GG, HI |
| SS | gromit | 3 | FICD |
| SS | Phish in the Wallace | 2 | FICD |
| SSSS | rosie | 4 | UWU, MR, BAF, HU |
| SSS | Myst | 4 | MR, BAF, HU |
| SMM | Frasse | 4 | NORF, LIG, HI |
| SS | cory | 4 | MR, HU |
| MM | Bambohitter | 3 | GG, HI |
| MM | FluffySandwich | 3 | GG, HI |
| MM | dekaiT | 4 | LIG, SOK |
| PP | Daj | 3 | TRCH, 5SNB |
| S | Atouf | 1 | FICD |
| S | nagi | 3 | FICD |
| S | Beth and Taxes | 3 | MR |
| S | Glete | 4 | NORF |
| S | OK | 4 | NORF |
| S | rce | 4 | NORF |
| S | Szajtek | 4 | NORF |
| M | Bijli | 1 | BRP |
| M | jack | 1 | BRP |
| M | Mistablu | 1 | BRP |
| M | WaXeN | 3 | BRP |
| M | Heavy Cream | 3 | GG |
| M | tammyb | 3 | GG |
| P | 50 Shades of Salt | 3 | RATG |
| P | Ant | 3 | RATG |
| P | Dimelci | 4 | RATG |
| P | Jeleń | 4 | RATG |
| P | Malak | 2 | RATG |
| M | Abi | 3 | SOK |
| M | FlukeY | 1 | SOK |
| M | nia | 1 | SOK |
| M | TheArtOf | 1 | SOK |
| P | H3lix | 1 | 5SNB |
| P | Jam Apple YNWA | 1 | 5SNB |
| P | Muko | 3 | 5SNB |
| P | Panda | 2 | 5SNB |
| P | Léïnád the Sharpshooter | 2 | MT |
| P | lev^( | 2 | MT |
| P | Nova | 2 | MT |
| P | samurai | 2 | MT |
| P | Tom.TMoney | 2 | MT |
